年齢早見表 2015年(平成27年)
和暦を西暦に換算するには、「2号(25)さんのパパ(88)」を使いましょう。
昭和を西暦にするには、昭和○○年+25+1900
平成を西暦にするには、平成○○年+88+1900です。
例:昭和40年なら、40+25+1900=65+1900=1965年
平成10年なら、10+88+1900=98+1900=1998年
西暦を和暦にするには、西暦-(25OR88)ー1900で換算できます。
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
1915年 | 大正4年 | 100歳 |
1916年 | 大正5年 | 99歳 |
1917年 | 大正6年 | 98歳 |
1918年 | 大正7年 | 97歳 |
1919年 | 大正8年 | 96歳 |
1920年 | 大正9年 | 95歳 |
1921年 | 大正10年 | 94歳 |
1922年 | 大正11年 | 93歳 |
1923年 | 大正12年 | 92歳 |
1924年 | 大正13年 | 91歳 |
1925年 | 大正14年 | 90歳 |
1926年 | 大正15年 | 89歳 |
1927年 | 昭和2年 | 88歳 |
1928年 | 昭和3年 | 87歳 |
1929年 | 昭和4年 | 86歳 |
1930年 | 昭和5年 | 85歳 |
1931年 | 昭和6年 | 84歳 |
1932年 | 昭和7年 | 83歳 |
1933年 | 昭和8年 | 82歳 |
1934年 | 昭和9年 | 81歳 |
1935年 | 昭和10年 | 80歳 |
1936年 | 昭和11年 | 79歳 |
1937年 | 昭和12年 | 78歳 |
1938年 | 昭和13年 | 77歳 |
1939年 | 昭和14年 | 76歳 |
1940年 | 昭和15年 | 75歳 |
1941年 | 昭和16年 | 74歳 |
1942年 | 昭和17年 | 73歳 |
1943年 | 昭和18年 | 72歳 |
1944年 | 昭和19年 | 71歳 |
1945年 | 昭和20年 | 70歳 |
1946年 | 昭和21年 | 69歳 |
1947年 | 昭和22年 | 68歳 |
1948年 | 昭和23年 | 67歳 |
1949年 | 昭和24年 | 66歳 |
1950年 | 昭和25年 | 65歳 |
1951年 | 昭和26年 | 64歳 |
1952年 | 昭和27年 | 63歳 |
1953年 | 昭和28年 | 62歳 |
1954年 | 昭和29年 | 61歳 |
1955年 | 昭和30年 | 60歳 |
1956年 | 昭和31年 | 59歳 |
1957年 | 昭和32年 | 58歳 |
1958年 | 昭和33年 | 57歳 |
1959年 | 昭和34年 | 56歳 |
1960年 | 昭和35年 | 55歳 |
1961年 | 昭和36年 | 54歳 |
1962年 | 昭和37年 | 53歳 |
1963年 | 昭和38年 | 52歳 |
1964年 | 昭和39年 | 51歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
1965年 | 昭和40年 | 50歳 |
1966年 | 昭和41年 | 49歳 |
1967年 | 昭和42年 | 48歳 |
1968年 | 昭和43年 | 47歳 |
1969年 | 昭和44年 | 46歳 |
1970年 | 昭和45年 | 45歳 |
1971年 | 昭和46年 | 44歳 |
1972年 | 昭和47年 | 43歳 |
1973年 | 昭和48年 | 42歳 |
1974年 | 昭和49年 | 41歳 |
1975年 | 昭和50年 | 40歳 |
1976年 | 昭和51年 | 39歳 |
1977年 | 昭和52年 | 38歳 |
1978年 | 昭和53年 | 37歳 |
1979年 | 昭和54年 | 36歳 |
1980年 | 昭和55年 | 35歳 |
1981年 | 昭和56年 | 34歳 |
1982年 | 昭和57年 | 33歳 |
1983年 | 昭和58年 | 32歳 |
1984年 | 昭和59年 | 31歳 |
1985年 | 昭和60年 | 30歳 |
1986年 | 昭和61年 | 29歳 |
1987年 | 昭和62年 | 28歳 |
1988年 | 昭和63年 | 27歳 |
1989年 | 平成元年 | 26歳 |
1990年 | 平成2年 | 25歳 |
1991年 | 平成3年 | 24歳 |
1992年 | 平成4年 | 23歳 |
1993年 | 平成5年 | 22歳 |
1994年 | 平成6年 | 21歳 |
1995年 | 平成7年 | 20歳 |
1996年 | 平成8年 | 19歳 |
1997年 | 平成9年 | 18歳 |
1998年 | 平成10年 | 17歳 |
1999年 | 平成11年 | 16歳 |
2000年 | 平成12年 | 15歳 |
2001年 | 平成13年 | 14歳 |
2002年 | 平成14年 | 13歳 |
2003年 | 平成15年 | 12歳 |
2004年 | 平成16年 | 11歳 |
2005年 | 平成17年 | 10歳 |
2006年 | 平成18年 | 9歳 |
2007年 | 平成19年 | 8歳 |
2008年 | 平成20年 | 7歳 |
2009年 | 平成21年 | 6歳 |
2010年 | 平成22年 | 5歳 |
2011年 | 平成23年 | 4歳 |
2012年 | 平成24年 | 3歳 |
2013年 | 平成25年 | 2歳 |
2014年 | 平成26年 | 1歳 |
※年齢は誕生日を迎えた満年齢です